Deposit Rates
Current Rates: Effective
Rates subject to change without notice.
Deposit Rates
CDs
|
| (b) 91 DAY CD | 0.40% | 0.40% D | $1,000.00 | $1,000.00 |
| (b) 6 MONTH CD | 0.50% | 0.50% D | $1,000.00 | $1,000.00 |
| (b) 1 YEAR CD | 0.80% | 0.80% M | $500.00 | $500.00 |
| (b) ***18 MONTH CD | 1.14% | 1.15% M | $1,000.00 | $1,000.00 |
| (b) 2 YEAR CD | 1.39% | 1.40% M | $500.00 | $500.00 |
| (b) **3 YEAR CD | 1.88% | 1.90% M | $500.00 | $500.00 |
| (b) 4 YEAR CD | 2.23% | 2.25% M | $500.00 | $500.00 |
| (b) 5 YEAR CD | 2.47% | 2.50% M | $500.00 | $500.00 |
*APY = Annual Percentage Yield
** CHOOSE TO INCREASE YOUR RATE ONCE AT ANYTIME DURING TERM
*** MAY ADD TO THE 18 MONTH CD IN MINIMUM DEPOSITS OF $500.00
D = Daily Compounding, M = Monthly Compounding
(b) A penalty may be imposed for early withdrawal.
SAVINGS (a) (c)
|
| PASSBOOK | 0.30% | 0.30% D | $50.00 | $20.00 |
| STATEMENT | 0.30% | 0.30% D | $50.00 | $20.00 |
| VACATION CLUB | 0.30% | 0.30% D | N/A | $5.00 |
| CHRISTMAS CLUB | 0.30% | 0.30% D | N/A | $5.00 |
PREMIER RELATIONSHIP ACCOUNT* (a) (c)
|
| $7500.00- $49,999.00 | 1.24% | 1.25% D | $7,500.00 | $1000.00 |
| $50,000.00 OR MORE | 0.90% | 0.90% D | $50,000.00 | $1000.00 |
*Eligibility requirements apply.
*Daily Balances that fall below $7,500.00 do not earn interest.
PRESTIGE MONEY MARKET (a) (c)
|
| $1,000.00-$14,999.99 | 0.30% | 0.30% D | $1,000.00 | $1,000.00 |
| $15,000.00-24,999.99 | 0.50% | 0.50% D | $15,000.00 | $1,000.00 |
| $25,000.00-$49,999.99 | 0.75% | 0.75% D | $25,000.00 | $1,000.00 |
| $50,000,00 OR MORE | 1.00% | 1.01% D | $50,000.00 | $1,000.00 |
SMART CHOICE CHECKING (a) (c)
|
| $10,000.00-$24,999.99 | 0.40% | 0.40% D | $10,000.00 | $10,000.00 |
| $25,000.00-49,999.99 | 0.50% | 0.50% D | $25,000.00 | $10,000.00 |
| $50,000.00-$99,999.99 | 0.75% | 0.75% D | $50,000.00 | $10,000.00 |
| $100,000.00 OR MORE | 0.90% | 0.90% D | $100,000.00 | $10,000.00 |
501(C) SMART CHOICE CHECKING* (a) (c)
|
| $10,000.00-$24,999.99 | 0.40% | 0.40% D | $10,000.00 | $50.00 |
| $25,000.00-49,999.99 | 0.50% | 0.50% D | $25,000.00 | $50.00 |
| $50,000.00-$99,999.99 | 0.75% | 0.75% D | $50,000.00 | $50.00 |
| $100,000.00 OR MORE | 0.90% | 0.90% D | $100,000.00 | $50.00 |
*Eligibility requirements apply.
NOW ACCOUNTS (a) (c)
|
| NOW ACCOUNT | 0.25% | 0.25% D | $100.00 | $100.00 |
| HSA ACCOUNT | 0.50% | 0.50% D | $50.00 | $50.00 |
ECOPLUS CHECKING (a) (c)
|
| $0.00 - $24,999.99 | 1.73% | 1.74% D | N/A | $20.00 |
| $25,000.00 and up | 0.50% | 0.50% D | N/A | $20.00 |
(a) VARIABLE RATE ACCOUNT - The Interest rate and APY* may change at any time.
(c) Fees could reduce the earnings on the account.
REG IRAs
|
| (b) IRA STATEMENT SAVINGS | 0.30% | 0.30% | $50.00 | $50.00 |
| (b) 6 MONTH IRA | 0.50% | 0.50% D | $250.00 | $250.00 |
| (b) 1 YEAR IRA | 0.80% | 0.80% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 18 MONTH IRA | 1.14% | 1.15% M | $1,000.00 | $1,000.00 |
| (b) 2 YEAR IRA | 1.39% | 1.40% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) **3 YEAR IRA | 1.88% | 1.90% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 4 YEAR IRA | 2.23% | 2.25% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 5 YEAR IRA | 2.47% | 2.50% M | $250.00 | $250.00 |
ROTH IRAs
|
| (b) 6 MONTH ROTH IRA | 0.50% | 0.50% D | $250.00 | $250.00 |
| (b) 1 YEAR ROTH IRA | 0.80% | 0.80% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 18 MONTH ROTH IRA | 1.14% | 1.15% M | $1,000.00 | $1,000.00 |
| (b) 2 YEAR ROTH IRA | 1.39% | 1.40% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) **3 YEAR ROTH IRA | 1.88% | 1.90% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 4 YEAR ROTH IRA | 2.23% | 2.25% M | $250.00 | $250.00 |
| (b) 5 YEAR ROTH IRA | 2.47% | 2.50% M | $250.00 | $250.00 |
*APY = Annual Percentage Yield
**CHOOSE TO INCREASE YOUR RATE ONCE AT ANYTIME DURING TERM
MAY ADD TO THE ONE YEAR REG IRA AND ROTH IRA IN ANY AMOUNT AT ANY TIME DURING TERM
MAY ADD TO THE 2,3,4,5 YR., AND 18 MONTH REG AND ROTH IRA IN AMOUNTS OF $100.00 OR MORE ANY TIME DURING TERM
D = Daily Compounding, M = Monthly Compounding
(b) A penalty may be imposed for early withdrawal